CITY OF PASADENA SEQUENTIAL CHECK LIST 08/06/2012 THROUGH 08/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEGY BANK OF TEXAS | ||||||
| 10879 | A & H WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 700 | |||
| 10304 | A C COLLINS FORD INC | REPAIR PARTS | 1,899.23 | |||
| 6919 | A1 DISCOUNT TRANSMISSION | TRANSMISSION REPAIR | 1,475.00 | |||
| 8375 | AAR INCORPORATED | ASBESTOS ABATEMENT | 12,124.00 | |||
| 4763 | ABC DOORS | OVERHEAD DOOR REPAIR | 315.75 | |||
| 7996 | ACCURINT- LEXIS NEXIS | INTELLIGENCE SERVICES | 990 | |||
| 1892 | ADMIRAL LINEN & UNIFORM SERVICE | UNIFORMS & JANITORIAL SUPPLIES | 332.74 | |||
| 10032 | ADS CUSTOM SIGNS | VEHICLE GRAPHICS | 395 | |||
| 9819 | ADVANCED MEDIA WORKS | JULY MEDIA SEGMENTS | 930 | |||
| 4890 | AGILENT TECHNOLOGIES | SERVICE AGREEMENT | 8,031.72 | |||
| 6168 | AIRGAS | CRIME LAB GASES | 107.1 | |||
| T0812199 | ROSA ALCANTAR | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150 | |||
| 8061 | ALCOHOL TESTING ALLIANCE | REGISTRATION | 300 | |||
| 12028 | ALKLEAN INDUSTRIES INC | AIR COMPRESSOR | 3,050.00 | |||
| 11199 | ALLENS WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 420 | |||
| W1243308 | ALLGAYER, ANGELA MAY | WATER DEPOSIT REFUND | 67.86 | |||
| 10611 | ALLIED PRODUCTS | NAMEPLATES | 60.5 | |||
| 6357 | ALTIVIA | LIQUID CHLORINE GAS & AQUAMINE | 1,580.00 | |||
| T0812198 | MARISA ALVARADO | CANCELLATION REFUND | 215 | |||
| L21710 | AM FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 6,081.24 | |||
| 9536 | AMERICAN MAINTENANCE SUPPLIES | MAINTENANCE MATERIALS | 868.84 | |||
| B0055391 | PEDRO ARISTA | COURT BOND REFUND | 150 | |||
| 9239 | ARNOLD OIL COMPANY | AUTOMOTIVE FLUIDS | 1,997.46 | |||
| 4334 | ASG SECURITY | ALARM MONITORING | 122.55 | |||
| 10111 | AUDIOGO | AV MATERIALS | 601.72 | |||
| 1347 | AVR INC | U VISION ONLINE | 800 | |||
| 20117 | BAKER & TAYLOR - PA | BOOKS | 3,134.50 | |||
| 833 | BAKER & TAYLOR ENTERTAINMENT | AV MATERIALS | 11,835.31 | |||
| 10482 | JACKIE MARIE BAKER | ATHLETIC OFFICIAL | 51 | |||
| T0812197 | FRANCISCO BARBA | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100 | |||
| 20123 | BASS & MEINEKE AUTO PARTS | REPAIR PARTS & ALIGNMENTS | 770.34 | |||
| 10436 | BEDROCK ROCKS, LLC. | MOSS ROCK STACKERS | 759.6 | |||
| 1109 | HANK BEEL | ATHLETIC OFFICIAL | 120 | |||
| 6363 | CORNELIUS BELVIN JR | ATHLETIC OFFICIAL | 72 | |||
| T0812196 | MONICA BISSO | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100 | |||
| 10233 | FONTAINE BOONE | ATHLETIC OFFICIAL | 80 | |||
| W1243317 | BOTANICA SOL Y LUNA | WATER DEPOSIT REFUND | 83.41 | |||
| 9721 | ALEXANDRA BOWMAN | ATHLETIC OFFICIAL | 300 | |||
| 21816 | BRODART COMPANY | LIBRARY SHELVES | 222 | |||
| 7485 | DARRYL BROOKS | ATHLETIC OFFICIAL | 40 | |||
| 21152 | BROOKSIDE EQUIPMENT SALES | REPAIR PARTS | 262.89 | |||
| 608 | BURNETT STAFFING SPECIALISTS | TEMPORARY SERVICES | 353.6 | |||
| L21280 | CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 126.92 | |||
| 10534 | CAMPOS GROUP LLP DBA ECONOCUTS | IRRIGATION REPAIRS | 401.09 | |||
| T0712493 | DIEGO ALFONSO CARLOS-PEREZ | WATER DEPOSIT REFUND | 130 | |||
| 10421 | CARPET DOCTOR | CARPET CLEANING | 2,251.08 | |||
| B2223088 | CASAS, YVETTE ANGELIC | COURT BOND REFUND | 130 | |||
| 30120 | CASCO INDUSTRIES INCORPORATED | BUNKER GEAR | 2,160.69 | |||
| B2198653 | ELVIRA EDITH CASTILLO | COURT BOND REFUND | 150 | |||
| W1243309 | CASTILLO, ADRIENNE MICHELLE | WATER DEPOSIT REFUND | 34.68 | |||
| 8882 | ROBERT CATON | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| W1243329 | CCI | WATER DEPOSIT REFUND | 134.41 | |||
| 30560 | CENTURY AIR CONDITIONING | MAINTENANCE MATERIALS | 483.5 | |||
| 7531 | CENTURY ASPHALT MATERIALS | ASPHALT | 802.93 | |||
| 5208 | CERILLIANT | CRIME LAB SUPPLIES | 1,296.00 | |||
| 30475 | CERNOSEK WRECKER | TOWING CHARGES | 560 | |||
| 3760 | CERTIFIED LABORATORIES | PARTS WASHING SERVICE | 146.7 | |||
| 30802 | CHAMPION FORD GULF FRWY | REPAIR PARTS | 1,231.39 | |||
| W1243322 | CHARLES, DONN F | WATER DEPOSIT REFUND | 81.5 | |||
| 30833 | CHARLIE HINDS PAINT & BODY | TOWING CHARGES | 840 | |||
| T0812195 | LUZ CHAVEZ | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150 | |||
| 9991 | CHRISTIAN NAVARRETE | SUMMER READING PROGRAM | 180 | |||
| 30914 | CINTAS | FLOOR MATS | 313.65 | |||
| 606 | RICHARD LEE CLARK | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 10262 | CLAUDE SIMS | SRP ENTERTAINMENT | 325 | |||
| 31205 | CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY | WATER & SEWER SERVICE | 23,440.80 | |||
| 8219 | COASTAL CRUSHED CONCRETE | CRUSHED CONCRETE | 1,307.30 | |||
| B0055383 | CASEY JAMES COLE | COURT BOND REFUND | 100 | |||
| 10617 | MADELINE BRANDI COLLINS | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 8608 | COMCAST CABLE | EQUIPMENT RENTAL | 220.95 | |||
| 8593 | CHARLES COTTON | ATHLETIC OFFICIAL | 40 | |||
| L21508 | ROSALIND CURTIS | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 23.08 | |||
| 4579 | CUSTOM COFFEE PLAN | WATER SERVICE | 24.95 | |||
| 6521 | ARCHIE B DANIELS | ATHLETIC OFFICIAL | 40 | |||
| L21515 | DAVID G PEAKE TRUSTEE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 913.55 | |||
| 10260 | THOMAS DAVIS | SRP GRAND FINALE | 125 | |||
| 2683 | THOMAS DAY | ATHLETIC OFFICIAL | 144 | |||
| 8317 | DBS TEXAS | CITY SHIRTS | 3,658.08 | |||
| B0061022 | SANDRA DEGOLLADO | COURT BOND REFUND | 7.5 | |||
| 3537 | DELL MARKETING LP | SERVICE CONTRACT & LAPTOPS | 5,004.65 | |||
| 10326 | TODD DEMPSTER | ATHLETIC OFFICIAL | 180 | |||
| 10493 | RYON DESOTO | ATHLETIC OFFICIAL | 381 | |||
| 10618 | TAYLOR EVAN DESOTO | ATHLETIC OFFICIAL | 108 | |||
| 40915 | DOOLEY TACKABERRY, INC. | BUNKER GEAR | 396.2 | |||
| 41518 | DORSETT BROTHERS CONCRETE | CONCRETE | 4,412.00 | |||
| 50420 | EADY INC | TOWING CHARGES | 700 | |||
| 1241 | FRANCES ESPINOZA | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 10472 | MANUEL ESPINOZA JR | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 2214 | EWING IRRIGATION PRODUCTS | IRRIGATION PARTS | 134.01 | |||
| 60570 | FASTENAL COMPANY | WAREHOUSE INVENTORY | 793.2 | |||
| 8916 | FIRETRON, INC. | ALARM SYSTEM REPAIR | 430 | |||
| B2260395 | FOLAWIYO, ABDULWAHEED B | COURT BOND REFUND | 97 | |||
| 8344 | FOUR J'S DEVELOPMENT TOOLS INC | RUNTIME MAINT RENEWAL | 2,520.00 | |||
| W1243325 | FOX, JIMMY GERALD | WATER DEPOSIT REFUND | 119.24 | |||
| 7835 | FREEMAN & CORBETT LLP | SEWPP CONTRACT | 958.75 | |||
| 10598 | FUNSHINE ENTERTAINMENT | SRP ENTERTAINMENT | 455 | |||
| 10612 | ANA GARCIA | BUSINESS MILEAGE | 30.53 | |||
| 8854 | JOSE V GARZA | TUITION REIMBURSEMENT | 500 | |||
| 8148 | GRAYLON GASTON | ATHLETIC OFFICIAL | 40 | |||
| 70666 | GLAZIER FOODS COMPANY | COFFEE | 423.23 | |||
| T0508404 | MARIA GONZALEZ | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100 | |||
| 10410 | TIMOTHY GONZALEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 126 | |||
| W1243313 | GONZALEZ, JESSIE JR | WATER DEPOSIT REFUND | 67.21 | |||
| W1243311 | GONZALEZ, JUAN M | WATER DEPOSIT REFUND | 64.63 | |||
| W1243318 | GONZALEZ, VERONICA | WATER DEPOSIT REFUND | 21.83 | |||
| 232307 | GRAINGER | WAREHOUSE INVENTORY | 274.13 | |||
| W1243324 | GRIFFIN, JANET | WATER DEPOSIT REFUND | 237.73 | |||
| 10344 | GULF COAST PET FOODS | DOG AND CAT FOOD | 257.12 | |||
| 80108 | HAHN EQUIPMENT CO, INC | FLYGT PUMP REPAIR | 13,024.75 | |||
| 4636 | HARRIS COUNTY TREASURER | CRIME INFORMATION | 306.8 | |||
| 91358 | HD SUPPLY WATERWORKS | WATER METER PARTS | 1,865.38 | |||
| 10112 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE | WAREHOUSE INVENTORY | 425.3 | |||
| 50524 | HEW TELECOMMUNICATIONS | TELEPHONE WORK | 351.35 | |||
| 80143 | HI-WAY EQUIPMENT COMPANY | REPAIR PARTS | 419.54 | |||
| 8243 | GUALBERTO HINOJOSA | ATHLETIC OFFICIAL | 120 | |||
| 5197 | RENE HINOJOSA | ATHLETIC OFFICIAL | 72 | |||
| 10398 | DAVID HOLLINS JR | ATHLETIC OFFICIAL | 80 | |||
| 81524 | HOLTKE WRECKER | TOWING CHARGES | 560 | |||
| 2146 | HOUSTON FREIGHTLINER INC | REPAIR PARTS | 2,620.07 | |||
| 2117 | KENNETH G HUDSON | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 3901 | BRENT HUGHES | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 100516 | ICHI BAN TROPHY & ENGRAVING | PLAQUE | 54 | |||
| 91450 | INDUSTRIAL AIR TOOL LP | WAREHOUSE INVENTORY | 838.09 | |||
| L21505 | INTERNAL REVENUE SERVICE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 316.47 | |||
| 151225 | INTERNATIONAL TRUCKS OF HOUSTON | REPAIR PARTS | 41.83 | |||
| 7167 | J J KELLER & ASSOC INC | SUBSCRIPTION RENEWAL | 899 | |||
| 9534 | J TYLER OFFICE FURNITURE & SERVICES | OFFICE CHAIRS | 1,886.71 | |||
| W1243321 | JAKEWAY, BILL BENTON | WATER DEPOSIT REFUND | 72.41 | |||
| 9155 | JOHN A KIMBLE | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 10536 | TRACY LANCE KRIEWALD | ATHLETIC OFFICIAL | 120 | |||
| 112309 | KWIK KOPY PRINTING | POSTAGE FOR MAILOUT | 385.83 | |||
| 120116 | LANSDOWNE-MOODY COMPANY INC | REPAIR PARTS | 515.91 | |||
| 6553 | HOV SERVICES LLC | WATER QUALITY LETTERS | 22,441.80 | |||
| B0061023 | CARLOS LLANES | COURT BOND REFUND | 204.5 | |||
| W1243319 | LOMAS-MATA, IVAN E | WATER DEPOSIT REFUND | 18.48 | |||
| 6536 | LONE STAR UNIFORMS INC | POLICE UNIFORMS & DUTY GEAR | 7,300.05 | |||
| T0812194 | ROXANNE LONGORIA | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100 | |||
| 1284 | RUBEN LOPEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 216 | |||
| L21206 | MARRITA I CASHMORE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 125 | |||
| W1243310 | MARTIN, BRITTANY NICOLE | WATER DEPOSIT REFUND | 68.51 | |||
| 10067 | ONDREYA MARTINIEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 20 | |||
| B2141319 | OSIN MARTINEZ | COURT BOND REFUND | 402 | |||
| 5429 | MASUNE FIRST AID & SAFETY | RECREATIONAL SUPPLIES | 695.55 | |||
| 4196 | WILLIAM R MATTHEWS | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 5636 | BAINE MCCLURE | ATHLETIC OFFICIAL | 120 | |||
| 8907 | WILLIAM MCDANIEL | ATHLETIC OFFICIAL | 72 | |||
| 8496 | MDN ENTERPRISES | WAREHOUSE INVENTORY | 1,881.00 | |||
| 1203 | MEADOR STAFFING | TEMPORARY SERVICES | 978.14 | |||
| T0708469 | MEADOWCREST CHURCH | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150 | |||
| B0055390 | JORGE E MENDEZ | COURT BOND REFUND | 150 | |||
| 10438 | MICHAEL P FLEMING & ASSOCIATES PC | LITIGATION MATTERS | 44,961.03 | |||
| 8038 | DANNY N MIKULENCAK | ATHLETIC OFFICIAL | 306 | |||
| 10527 | MISTI MILLER | DSHS LICENSE FEE | 111 | |||
| 8976 | MILLER UNIFORMS & EMBLEMS, INC. | UNIFORMS | 283.71 | |||
| T0018041 | MLG CONSTRUCTION | YAUPON REHAB RETAINAGE FEE | 4,958.83 | |||
| T0018041 | MLG CONSTRUCTION | 2118 BASKET REHABILITATION | 13,415.00 | |||
| 200913 | MONUMENT CHEVROLET | REPAIR PARTS | 334.8 | |||
| 131222 | MORIN WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 560 | |||
| W1243316 | MORONES, MARIA GUADALUPE | WATER DEPOSIT REFUND | 27.67 | |||
| 6391 | MRS INDUSTRIAL STAFFING | TEMPORARY SERVICES | 4,696.41 | |||
| 220321 | MULTIPURPOSE CENTER PETTY CASH | PETTY CASH | 97.46 | |||
| 132115 | MUNICIPAL COURT PETTY CASH | JUROR REIMBURSEMENT | 300 | |||
| 9637 | N. HOUSTON TRUCK & TRAILER SUPPLY | REPAIR PARTS | 395.98 | |||
| L21743 | NATIONAL LATINO PEACE OFFICER'S | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 2,815.38 | |||
| 3591 | NIPPON CARBIDE INDUSTRIES | SIGN SHEETING | 3,525.00 | |||
| 10502 | RYAN NYGAARD | ATHLETIC OFFICIAL | 600 | |||
| L21715 | OCCIDENTAL LIFE OF N. CAROLINA | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 37.62 | |||
| W1243306 | ODANIEL, TIMOTHY DALE | WATER DEPOSIT REFUND | 73.71 | |||
| L21114 | OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR INC | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 940 | |||
| 10009 | PASADENA AUTO COLLISION | VEHICLE REPAIRS | 1,500.00 | |||
| 160112 | PASADENA CITIZEN | JUNE PUBLICATIONS | 2,918.28 | |||
| 160116 | PASADENA PLUMBING SUPPLY | PLUMBING SUPPLIES | 102.23 | |||
| 160301 | PASADENA TRAILER & TRUCK ACCESSORY | REPAIR PARTS | 148.03 | |||
| T0712495 | JEAN PATTERSON | TRAP RENTAL REFUND | 50 | |||
| 8889 | LOUIS PENA | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| L21204 | PENNSYLVANIA SCDU | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 368.76 | |||
| W1243315 | PERETZ, MARIA SALUD | WATER DEPOSIT REFUND | 83.41 | |||
| 1960 | PERFORMANCE RADIATOR | REPAIR PARTS | 215 | |||
| B2258558 | DONELL PETERS | COURT BOND REFUND | 452 | |||
| 8207 | PETROLEUM TRADERS CORPORATION | FUEL CHARGES | 73,216.67 | |||
| 160822 | PHILLIPS TOWING & RECOVERY | TOWING CHARGES | 420 | |||
| 161887 | PITNEY BOWES | POSTAGE METER RENTAL | 1,783.00 | |||
| L21742 | POLICE AND FIREFIGHTERS ASSOCIATION | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 3,666.34 | |||
| 161520 | POTEET WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 280 | |||
| 7341 | POWER FIELD SERVICES DIV | GENERATOR INSPECTIONS | 2,268.45 | |||
| T1208389 | PRECINCT2GETHER | SENIOR TRANSPORTATION | 36 | |||
| 10060 | R & B GROUP INC | WESTSIDE WATER WELL | 34,539.34 | |||
| 2467 | R & R PRODUCTS INC | MAINTENANCE MATERIALS | 547.4 | |||
| 180555 | RECORDED BOOKS | AV MATERIALS | 1,802.18 | |||
| 7878 | RECREATION CENTERS PETTY CASH | PETTY CASH | 160.1 | |||
| 10115 | KENNETH REDDIN | ATHLETIC OFFICIAL | 140 | |||
| W1243307 | RENTERIA, MARTHA VIRGINIA | WATER DEPOSIT REFUND | 88.33 | |||
| 10235 | RESCOM CONSULTING | CLASS REGISTRATION | 110 | |||
| T0712494 | JOANN REYNA | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150 | |||
| 10018 | GREG DEAN RICHARDSON | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 3759 | RIMROCK CONSULTING COMPANY | WATER CONTRACT REVIEW | 2,175.00 | |||
| 9607 | BRENT ROBINSON | ATHLETIC OFFICIAL | 360 | |||
| T0006131 | ALFONSO RODRIGUEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 108 | |||
| 5769 | MARIA LOUISA RODRIGUEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 136 | |||
| B0061016 | RENE O RODRIGUEZ | COURT BOND REFUND | 350 | |||
| 9923 | CHRISTOPHER ROGERS | ATHLETIC OFFICIAL | 60 | |||
| 181515 | RON'S TOWING & RECOVERY | TOWING CHARGES | 280 | |||
| 130570 | ROY D MEASE & ASSOCIATES | COURT COLLECTION SERVICE | 22,836.41 | |||
| B0061027 | RUIZ LOZANO, JUNIOR S | COURT BOND REFUND | 10 | |||
| W1243320 | SAFEGUARD PROPERTIES | WATER DEPOSIT REFUND | 64.86 | |||
| 190732 | SAM'S CLUB | RECREATIONAL SUPPLIES | 397.69 | |||
| 9888 | JAIME SANCHEZ JR | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 10040 | BRENDAN SANDBERG | ATHLETIC OFFICIAL | 40 | |||
| 8891 | ELYSE SANDBERG | ATHLETIC OFFICIAL | 70 | |||
| 3196 | JOHN SCHNEIDER | CLE COURSE | 109.99 | |||
| 3289 | SMITH & ASSOCIATES CONSULTING | INSURANCE CONSULTING | 3,316.50 | |||
| W1243327 | STARCREST REALTY | WATER DEPOSIT REFUND | 93.11 | |||
| W1243326 | STILES, KAYLA | WATER DEPOSIT REFUND | 31.64 | |||
| 7459 | STRIPES & STOPS COMPANY INC | PAVEMENT MARKINGS | 2,354.50 | |||
| 3706 | JAMYE SUTHERLAND | RETIREMENT PARTY | 80 | |||
| 10345 | T & C CONSTRUCTION LTD | TUPLI WATER WELL | 185,316.75 | |||
| 7333 | TEXAS CITY ATTORNEYS ASSOCIATION | MEMBERSHIP RENEWAL | 105 | |||
| L21611 | TEXAS GUARANTEED STUDENT LOAN CORP | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 326.53 | |||
| 3941 | TEXAS-AMERICAN EXTERMINATING | PEST CONTROL SERVICES | 75 | |||
| 200259 | THE BRIDGE | EMERGENCY SHELTER | 7,725.77 | |||
| 1550 | OCIE B THOMAS | ATHLETIC OFFICIAL | 198 | |||
| T0512580 | TIFFANIE TOLENTINO | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150 | |||
| W1243323 | TORRES, MARISOL | WATER DEPOSIT REFUND | 100 | |||
| W1243314 | TOVAR, ULISES | WATER DEPOSIT REFUND | 8.98 | |||
| B2263093 | TREVINO, HENRY L | COURT BOND REFUND | 250 | |||
| T0712599 | SHERLYN S TREXLER | SECURITY DEPOSIT REFUND | 125 | |||
| 8529 | LARRY TURNER | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 1929 | U S POSTMASTER | WATER BILLING POSTAGE | 20,000.00 | |||
| 3539 | U-HAUL | PROPANE | 43.32 | |||
| B2262581 | VANZANDT, MEAGAN | COURT BOND REFUND | 103.5 | |||
| 10377 | NORMA VERGARA | SIGN SUPPLIES | 42.73 | |||
| 4084 | VERIZON | TELEPHONE CHARGES | 12.84 | |||
| 3039 | VERMEER EQUIPMENT OF TEXAS INC | DRILL STEMS | 2,810.00 | |||
| 10613 | VICTOR N HIRSCH PH D | POLICE EVALUATION | 100 | |||
| W1243312 | VILLALTA, WALTER ENRIQUE | WATER DEPOSIT REFUND | 31.42 | |||
| T0812193 | JULISSA VILLARREAL | CANCELLATION REFUND | 340 | |||
| W1243328 | WALPORT, JAMIE BARBRA | WATER DEPOSIT REFUND | 189.83 | |||
| B2204538 | SHAWN MICHAEL WARD | COURT BOND REFUND | 204.5 | |||
| 2071 | WASTE MANAGEMENT | TRASH & POL SERVICES | 3,230.53 | |||
| 10592 | WEBSTER VETERINARY SUPPLY | VETERINARY SUPPLIES | 375.12 | |||
| 231532 | WEST PAYMENT CENTER | MONTHLY SUBSCRIPTION | 580 | |||
| 10327 | BLAKE M WHITWORTH | ATHLETIC OFFICIAL | 80 | |||
| 7500 | MEL WHITWORTH | ATHLETIC OFFICIAL | 80 | |||
| B2247790 | WILLIS, KIJA NICHOLE | COURT BOND REFUND | 707.6 | |||
| 3933 | DAVID WINBORN | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 8093 | ANTHONY A WINDISH | ATHLETIC OFFICIAL | 100 | |||
| 9779 | HOSEA SWANCIA WOODLEY | ATHLETIC OFFICIAL | 180 | |||
| 8004 | XEROX CORPORATION | COPIER CHARGES | 65.43 | |||
| TOTAL REPORT | $643,911.71 | |||||
| *Checks listed on this report will be mailed following City Council meeting on August 14, 2012.* | ||||||
CITY OF PASADENA SEQUENTIAL CHECK LIST 08/06/2012 THROUGH 08/10/2012 | ||||||
| PASADENA SECOND CENTURY CORPORATION | ||||||
| 7176 | VERIZON WIRELESS | AIR CARD/P DAVIS | 37.99 | |||
| 3615 | HOUSTON COMMUNITY NEWSPAPERS | PUBLIC HEARING 7/19/12 | 166.56 | |||
| 489 | PAUL I DAVIS | LUNCH MTG 7/24/12 | 77.37 | |||
| 10620 | INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT | MEMBERSHIP 8/1-7/31/13 | 345 | |||
| 9463 | KIMBERLY A NICOL | MTG REFRESHMENTS 7/23/12 | 49.58 | |||
| CITY CONTROLLER'S OFFICE | ||||||
| CITY OF PASADENA | ||||||
| WIRE PAYMENTS | ||||||
| DATE | TO | PURPOSE OF PAYMENT | AMOUNT | |||
| 8/8/2012 | JPMORGAN CHASE | PAYROLL FOR PERIOD ENDING 8/5/12 | 1,193,000.00 | |||
| 8/10/2012 | INTERNAL REVENUE SERVICE | PAYROLL TAX DEPOSIT PPE 8/5/12 | 467,943.93 | |||
8/06/2012 to 8/10/2012
August 11, 2012 By