VENDOR # | VENDOR NAME | PURPOSE OF PAYMENT | AMOUNT |
L21710 | AM FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY | EMPLOYEE DEDUCTIONS | $8,520.56 |
L21504 | INTERNAL REVENUE SERVICE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 250.00 |
L21505 | INTERNAL REVENUE SERVICE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 30.00 |
L21206 | MARRITA I CASHMORE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 125.00 |
L21743 | NATIONAL LATINO PEACE OFFICER'S | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 2,763.00 |
L21715 | OCCIDENTAL LIFE OF N. CAROLINA | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 22.50 |
L21114 | OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR INC | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 788.28 |
L21204 | PENNSYLVANIA SCDU | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 550.92 |
L21742 | POLICE AND FIREFIGHTERS ASSOCIATION | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 2,512.24 |
L21611 | TEXAS GUARANTEED STUDENT LOAN CORP | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 38.27 |
L21520 | WILLIAM E HEITKAMP TRUSTEE | EMPLOYEE DEDUCTIONS | 2,617.36 |
SUBTOTAL - EMPLOYEE DEDUCTIONS CHECKS, MAILED OUT 08/04/2017 | 18,218.13 | ||
16687 | 1001 SHAW LLC | CK REPLACEMENT | 39,936.00 |
SUBTOTAL - REPLACEMENT CHECK, MAILED ON 08/08/2017 | 39,936.00 | ||
16687 | 1001 SHAW LLC | MONTLY LEASE-COURTS | 19,968.00 |
00140501 | 4IMPRINT | LED LIGHTS | 3,182.72 |
W19733 | 5218 SPENCER LLC | UB REFUND | 130.67 |
00010879 | A & H WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 280.00 |
12160 | A T & T | INTERNET CHARGES | 224.94 |
9367 | A T & T | MONTHLY CHARGES | 23,607.47 |
9535 | A T & T | INTERNET CIRCUITS | 6,510.00 |
00010045 | ACT PIPE & SUPPLY, INC. | PLUMBING SUPPLIES | 98.28 |
00007869 | ADAMS WHOLESALE SUPPLY INC | NURSERY SUPPLIES | 714.23 |
W19814 | AGUILAR, CELIA ESPERANZA | UB REFUND | 34.26 |
W19738 | ALEE, WILLIAM L | UB REFUND | 34.86 |
15582 | ALFA LAVAL, INC. | BELTS | 4,222.96 |
T0817702 | ALICIA NAVARRO RENDON | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100.00 |
W19751 | ALSTON CONSTRUCTION COMPANY INC. | UB REFUND | 734.41 |
T0717531 | JUAN ALVAREZ | REFUND RENTAL DEPOSIT | 150.00 |
9536 | AMERICAN MAINTENANCE SUPPLIES | REPLACEMENT PARTS | 392.56 |
00008330 | AMERICAN MESSAGING SERVICES | PAGER RENTAL | 172.95 |
00000509 | AMERICAN RED CROSS | LIFEGUARD CERTIFICATE | 5,154.00 |
19763 | AN-CLIN, INC | VETERINARY SERVICES | 1,780.58 |
9239 | ARNOLD OIL COMPANY | LUBRICANTS | 572.28 |
10889 | ASSOCIATED SUPPLY CO INC. | REPAIR PARTS | 358.98 |
00030802 | AUTONATION FORD GULF FRWY | REPAIR PARTS | 3,640.21 |
00000833 | BAKER & TAYLOR ENTERTAINMENT | A V MATERIALS | 2,222.44 |
10482 | JACKIE MARIE BAKER | ATHLETIC OFFICIAL | 60.00 |
W19754 | BANUELOS, MARIA CARREON | UB REFUND | 42.65 |
11162 | EDGAR C. BARLOW, P.E., CONSULTANT | PROFESSIONAL SERVICES | 3,240.00 |
W19735 | BARRIENTOS, GERMAN | UB REFUND | 67.74 |
00020123 | BASS & MEINEKE AUTO PARTS | WAREHOUSE INVENTORY | 5,125.19 |
00003689 | BAY AREA RENTALS | REDI MIX CONCRETE | 1,237.65 |
10167 | BAYTOWN POLICE ACADEMY | CERTIFICATION COURSE | 75.00 |
00001362 | BEARCOM | ANTENNA KITS | 2,770.15 |
W19823 | BECERRA, HECTOR JAVIER | UB REFUND | 85.96 |
00001109 | HANK BEEL | ATHLETIC OFFICIAL | 125.00 |
00006635 | SARAH BENAVIDES | FLOODPLAIN CONFERENCE | 239.68 |
17690 | JOSEPH FRANCIS BERRY | ATHLETIC OFFICIAL | 240.00 |
00003871 | BETSY ROSS FLAG GIRLS INC | FLAGS | 1,565.79 |
W19715 | BLOK, LINDA MENDOZA | UB REFUND | 60.46 |
00005989 | JOMIE BLUMREICH | TML TRAINING | 125.35 |
00006758 | BOBCAT OF HOUSTON | 2017 SKID LOADER | 4,703.16 |
W19820 | BOLDEN, DANNY BROOKS | UB REFUND | 85.96 |
W19817 | BONILLA, IMELDA FERNANDEZ | UB REFUND | 31.96 |
W19783 | BOULDER VENTURES LLC | UB REFUND | 765.68 |
00000604 | JOE D BOURQUE | ATHLETIC OFFICIAL | 320.00 |
00006357 | BRENNTAG SOUTHWEST INC | CHLORINE | 840.00 |
00004562 | BROOKS CONCRETE INC | S098 2017 ANNUAL SIDEWALK | 33,129.32 |
00021152 | BROOKSIDE EQUIPMENT SALES | GOLF CART MAINTENANCE | 354.41 |
00021815 | BROWNELLS, INC. | SCOPES AND TRIPODS | 8,556.95 |
00000608 | BURNETT STAFFING SPECIALISTS | PERSONNEL SERVICES | 38,164.92 |
17125 | CARBONICS INC | CARBON DIOXIDE | 28.50 |
9420 | CARE ATC | PHYSICIAN & STAFF FEE | 72,032.99 |
10481 | CARRIER ENTERPRISE LLC | ELECTRIC HEATER | 19,072.00 |
00008215 | CARROLL & BLACKMAN INC | MS4 COMPLIANCE | 15,975.00 |
W19791 | CARTER, KENNETH E | UB REFUND | 245.60 |
00030120 | CASCO INDUSTRIES INCORPORATED | PPR FOR FIREFIGHTERS | 1,895.00 |
W19777 | CASTRO FONSECA, AZENETH | UB REFUND | 35.17 |
8882 | ROBERT CATON | ATHLETIC OFFICIAL | 220.00 |
00051420 | CENTERPOINT ENERGY | GAS USAGE | 1,418.46 |
00007531 | CENTURY ASPHALT MATERIALS | HOT-LAID ASPHALT | 3,344.59 |
W19736 | CHAIDEZ, JESENIA | UB REFUND | 29.60 |
W19795 | CHAMPION, COREY SCOTT | UB REFUND | 16.25 |
00030833 | CHARLIE HINDS PAINT & BODY | TOWING CHARGES | 140.00 |
14466 | ADOLFO CHAVEZ JR | FLOODPLAIN CONFERENCE | 239.68 |
9483 | CHERRY CRUSHED CONCRETE | CRUSHED ROCK | 2,675.82 |
00031601 | CHLORINATOR MAINTENANCE CO. | CHLORINATOR | 1,834.50 |
00030914 | CINTAS | MOPS & FLOOR MATS | 469.18 |
00030046 | CITY OF HOUSTON | JUNE WATER BILL | 351,783.60 |
00030824 | CITY OF HOUSTON HEALTH DEPARTMENT | COLIFORM TESTING | 2,194.50 |
00000606 | RICHARD LEE CLARK | ATHLETIC OFFICIAL | 80.00 |
W19811 | CLARK REALTY | UB REFUND | 100.25 |
W19785 | CLARK, KRISTY | UB REFUND | 13.31 |
00031205 | CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY | SEWER & WATER SERVICE | 19,774.38 |
19320 | CLEAR LAKE POWERBOAT SERVICE, INC | BOAT MOTOR | 17,647.80 |
B2845533 | COLUNGA, AARON | COURT BOND REFUND | 295.00 |
8608 | COMCAST CABLE | EQUIPMENT RENTAL | 498.14 |
18710 | COMPREHENSIVE COMMUNICATION SERVICE | EMERGENCY NETWORK | 42,179.80 |
17308 | CONSTELLATION NEW ENERGY INC | ELLSWORTH | 15,950.13 |
W19757 | CORTES, YOLANDA | UB REFUND | 38.51 |
15382 | RITA C COULON | ATHLETIC OFFICIAL | 80.00 |
11151 | RAMON COVEN | MEALS | 61.52 |
10806 | COVERTTRACK GROUP, INC. | BLUETOOTH AUDIO | 2,405.00 |
11169 | CRASH DATA GROUP | SOFTWARE SUBSCRIPTION | 1,050.00 |
W19816 | CUCKSEE, KENNETH BRADLEY | UB REFUND | 70.70 |
00032112 | CULVER'S U-CART TRAILER-MIX | CONCRETE | 1,554.25 |
00000050 | D & W CONTRACTORS INC | S086 WITTER STREET | 105,306.91 |
00005292 | DATAVOX | AV FOR NEW CITY HALL | 116,639.28 |
00008317 | DBS TEXAS | WAREHOUSE INVENTORY | 449.68 |
16803 | DEER PARK GARDENS APTS | J TORRES RENT | 805.00 |
16803 | DEER PARK GARDENS APTS | HURTADO RENT | 679.00 |
T0817500 | TERESA DELEON | REFUND RENTAL DEPOSIT | 100.00 |
00003537 | DELL MARKETING LP | MONITORS FOR IT DEPT | 51,089.31 |
9372 | DEPT OF PUBLIC SAFETY AGENCY 405 | BACKGROUND CHECK | 1.00 |
W19802 | DESOTO, TIMOTHY | UB REFUND | 42.95 |
00006801 | DIR TELECOMMUNICATIONS | LONG DISTANCE CHARGES | 8,399.30 |
W19755 | DOBOS, DARLENE | UB REFUND | 38.98 |
00040915 | DOOLEY TACKABERRY, INC. | HELMETS | 6,614.50 |
00041518 | DORSETT | CONCRETE | 7,786.50 |
W19728 | DOUGLAS, DANIELLE PARSONS | UB REFUND | 8.37 |
29443 | DRISCOLL CHILDRENS HOSPITAL | S A EXAM | 692.00 |
00200012 | DSHS CENTRAL LAB MC2004 | MINERAL TESTING | 1,359.50 |
W19730 | DUENES, DAVID ALLEN JR | UB REFUND | 64.46 |
W19782 | DURAN, HECTOR & GISELLE | UB REFUND | 108.15 |
00050420 | EADY INC | TOWING CHARGES | 140.00 |
8689 | EDEN ROCK APARTMENTS LLC | A TORRES RENT | 1,500.00 |
W19825 | EGUIA, MARSOL HERRERA | UB REFUND | 114.25 |
00007351 | ELEVATOR TRANSPORTATION SERVICES | ELEVATOR REPAIRS | 643.14 |
16750 | ENGIE RESOURCES | ELECTRICAL CHARGES | 356,655.44 |
T0717528 | EVA PATRICIA ENRIQUEZ | REFUND RENTAL DEPOSIT | 100.00 |
9160 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | RENTAL FEES | 2,025.00 |
10472 | MANUEL ESPINOZA JR | ATHLETIC OFFICIAL | 230.00 |
00002214 | EWING IRRIGATION PRODUCTS | IRRIGATION PARTS | 200.68 |
16387 | FAIRMONT CENTRAL LLC | MONTHLY LEASE-POLICE | 3,641.34 |
W19744 | FAJARDO, EILEEN J | UB REFUND | 100.25 |
15450 | FAMILY ANIMAL HOSPITAL | VETERINARY SERVICES | 1,016.27 |
B0060417 | FARRIS, JAMES RD | COURT BOND REFUND | 500.00 |
00060570 | FASTENAL COMPANY | WAREHOUSE INVENTORY | 5,089.86 |
W19776 | FERNANDEZ, MANUEL GUTIERREZ | UB REFUND | 47.39 |
W19756 | FIELDS, CHRISTOPHER MICHAEL | UB REFUND | 82.00 |
00060990 | FIKES OF HOUSTON INC | AIR FRESHENER | 214.40 |
00067414 | FINISHMASTER INC | REPAIR PARTS | 470.21 |
W19781 | FINLEY, LINDA | UB REFUND | 87.26 |
9796 | FIRESAFE PROTECTION SERVICES LP | BATTERY REPAIR | 425.00 |
8916 | FIRETRON, INC. | INSPECTION | 1,495.00 |
W19810 | FLORES, ELIA | UB REFUND | 80.98 |
W19747 | FONSECA, MANUEL JOSE JR | UB REFUND | 80.89 |
17961 | FORTILINE WATERWORKS | COUPLINGS AND SADDLES | 240.00 |
00061803 | FRAMING CONCEPTS | RETIREMENT GIFT | 363.00 |
00071522 | GALLS INC | UNIFORMS | 120.28 |
W19793 | GALVAN, DONALD BENJAMIN II | UB REFUND | 57.72 |
W19821 | GALVAN, GASPAR | UB REFUND | 60.88 |
W19725 | GARCIA, CESAR MAXIMINO | UB REFUND | 73.13 |
W19822 | GARZA ESPINOZA, OSVALDO | UB REFUND | 73.45 |
W19807 | GARZA-SALAS, DAMARIS I | UB REFUND | 120.37 |
17114 | GENSLER & ASSOCIATES | SERVICES THRU 7/1/17 | 36,306.31 |
15844 | GLOBAL HEALTH CONSULTANTS | CLAIM | 489.65 |
00007489 | ALBERT GONZALES | ATHLETIC OFFICIAL | 120.00 |
T0717529 | GUADALUPE GONZALEZ | REFUND RENTAL DEPOSIT | 150.00 |
W19726 | GRAHAM, KYLE BRYANT | UB REFUND | 132.88 |
11156 | GREAT PLAINS POOL AND SPA PRODUCTS | MOTOR | 2,051.54 |
00004656 | GREAT SOUTHWEST PAPER CO. INC | WAREHOUSE INVENTORY | 4,569.55 |
00070852 | GRISWOLD MOWING & LANDSCAPING | LOT CLEARANCE | 371.00 |
W19767 | GUERRA LEAL, MAGALY | UB REFUND | 38.16 |
W19772 | GUERRA, RUBICELIA A | UB REFUND | 55.37 |
W19774 | GUERRERO, LISA MARIE | UB REFUND | 98.53 |
10344 | GULF COAST PET FOODS | DOG AND CAT FOOD | 1,807.36 |
W19765 | GUNDERSON, ROBERT BRUCE | UB REFUND | 89.86 |
00072190 | GUS GEORGE LAW ENFORCEMENT | TRAINING | 120.00 |
W19797 | GUYTION, HECTOR ESTRADA | UB REFUND | 116.16 |
W19741 | GUZMAN, CLAUDIA PATRICIA | UB REFUND | 125.00 |
W19812 | HAMILTON, AMANDA RENE | UB REFUND | 9.04 |
W19804 | HAQUE, ISRAR UL OR | UB REFUND | 13.57 |
00007482 | HARRIS COUNTY HOSPITAL DISTRICT | S A EXAM | 569.00 |
00004636 | HARRIS COUNTY TREASURER | H C CRIME INFO | 201.40 |
00091358 | HD SUPPLY WATERWORKS | LARGE WATER METERS | 11,002.80 |
18813 | JOSE A HERNANDEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 170.00 |
W19796 | HERNANDEZ, JESUS A | UB REFUND | 111.14 |
00050524 | HEW TELECOMMUNICATIONS | INSTALL DATA DROP | 4,683.35 |
W19779 | HICKNER, KRISTEN JOANNE | UB REFUND | 89.21 |
00081524 | HOLTKE WRECKER | TOWING CHARGES | 280.00 |
00005133 | HOUSTON CHRONICLE | LEGAL NOTICE | 439.18 |
T0717530 | HOUSTON ELECTRICAL LEAGUE | REFUND DEPOSIT | 206.25 |
00002146 | HOUSTON FREIGHTLINER -WESTERN STAR | REPAIR PARTS | 709.82 |
00006890 | HOUSTON TRUCK PARTS INC | REPAIR PARTS | 32.82 |
00191601 | HR GREEN INC | W051 CRENSHAW | 44,499.05 |
W19792 | HUGHES, JILLIAN LEIGH | UB REFUND | 71.71 |
00100516 | ICHI BAN TROPHY & ENGRAVING | NAME PLATES | 322.25 |
10943 | IDEXX LABORATORIES | REFERENCE LABORATORY | 3,368.85 |
16925 | IKLO CONSTRUCTION | M016 PET ADOPTION | 169,355.47 |
9730 | INDUSTRIAL DISPOSAL SUPPLY COMPANY | REPAIR PARTS | 1,504.40 |
00090140 | INKSPOT PRINTING | WINDOW ENVELOPES | 1,375.98 |
00005881 | INSPECTOR QUICK | VEHICLE INSPECTION | 102.00 |
00151225 | INTERNATIONAL TRUCKS OF HOUSTON | REPAIR PARTS | 154.60 |
17261 | JEFF JANECKA | ATHLETIC OFFICIAL | 260.00 |
W19806 | JIMENEZ, PAULINO ARAUJO | UB REFUND | 123.30 |
00003243 | K & K TRACTOR SERVICE | WEED/BRUSH CONTROL | 350.00 |
W19734 | KANE, VICKI KUBECKA | UB REFUND | 62.20 |
15511 | KAYE GRIMLEY | PIANO REPAIR | 60.00 |
W19784 | KHALAJ AMINEH, REZA | UB REFUND | 23.31 |
9155 | JOHN A KIMBLE | ATHLETIC OFFICIAL | 60.00 |
00120116 | LANSDOWNE-MOODY COMPANY INC | REPAIR PARTS | 181.73 |
12241 | LATIN AMERICAN BOOK SOURCE INC. | A V MATERIALS | 243.57 |
10468 | BRIANNA LEDESMA | ATHLETIC OFFICIAL | 70.00 |
15405 | BRITTANY LEDESMA | ATHLETIC OFFICIAL | 70.00 |
W19729 | LENEHAN, LISA SYNDER | UB REFUND | 71.25 |
W19723 | LEON, DIEGO ARMANDO OR PATRICIA | UB REFUND | 37.63 |
W19768 | LESTER, WILLIAM ANDREW | UB REFUND | 73.68 |
00007720 | LIBERTY TIRE RECYCLING LLC | TIRE RECYCLING | 2,017.90 |
18760 | LIBRARY INTERIORS OF TEXAS | LIBRARY FURNITURE | 31,928.20 |
M0008010 | LLOYD HATLEY | BACKGROUND CHECK | 50.00 |
10732 | LONE STAR PRODUCTS & EQUIPMENT | VEHICLE EQUIPMENT | 655.50 |
00001284 | RUBEN LOPEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 50.00 |
W19770 | LYNCH, LARRY GAYLE | UB REFUND | 27.00 |
11313 | LYNN ROSS & GANNAWAY, LLP | LEGAL SERVICES | 715.00 |
W19805 | MACIAS, MICHAEL KEITH | UB REFUND | 67.98 |
W19752 | MALIHPOUR, MARYAM | UB REFUND | 80.12 |
T0616589 | SONIA MARTINEZ | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100.00 |
W19801 | MARTINEZ, DAVID | UB REFUND | 22.01 |
B2795002 | MARTINEZ, ROBERTO VEGA | COURT BOND REFUND | 250.00 |
00005429 | MASUNE FIRST AID & SAFETY | SUPPLIES | 2,049.94 |
00004196 | WILLIAM R MATTHEWS | ATHLETIC OFFICIAL | 60.00 |
14915 | MCCI, LLC | DOCUMENT SCANNING | 19,324.46 |
00001304 | MCCOYS BUILDING SUPPLY CENTER | MAINTENANCE MATERIALS | 45.50 |
8496 | MDN ENTERPRISES | WAREHOUSE INVENTORY | 7,949.25 |
00001203 | MEADOR STAFFING | TEMPORARY SERVICES | 10,926.72 |
10456 | MERCK ANIMAL HEALTH | VETERINARY SUPPLIES | 1,998.00 |
14568 | MIDWEST HOSE & SPECIALTY, INC. | SUPPLIES | 248.44 |
00008038 | DANNY N MIKULENCAK | ATHLETIC OFFICIAL | 60.00 |
W19800 | MILLAR, JOHN & ANN THAYER | UB REFUND | 12.01 |
W19794 | MILLER VALENTINE GROUP | UB REFUND | 7,309.28 |
W19742 | MISIR, PADMALINEY DAYAL | UB REFUND | 70.82 |
00131550 | MODERN PLUMBING SUPPLY INC | MAINTENANCE EQUIPMENT FOR | 27.40 |
13469 | MODULAR SPACE COPORATION | STORAGE | 101.64 |
00200913 | MONUMENT CHEVROLET | REPAIR PARTS | 522.61 |
T0717710 | TRISHA MORALES | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100.00 |
00131222 | MORIN WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 140.00 |
00000892 | MOWERS INC | REPAIR PARTS | 271.53 |
00006391 | MRS INDUSTRIAL STAFFING | TEMPORARY SERVICES | 25,258.43 |
B0057455 | MUNIZ, LUCIO | COURT BOND REFUND | 125.00 |
00003668 | NATIA | REGISTRATION-GINTHER | 5,650.00 |
00003144 | NORTHWEST PEST PATROL INC | MOSQUITO SPRAYING | 13,975.00 |
18233 | O'DONNELL/SNIDER CONSTRUCTION | VENTECH INTERIOR RENOVATION | 166,827.45 |
9707 | OCCUPATIONAL MEDICAL CARE | DRUG SCREEN | 240.00 |
00002368 | OFFICE DEPOT | OFFICE SUPPLIES | 5,425.33 |
00003150 | OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS | REIMBURSEMENT | 18,366.00 |
00003150 | OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS | REIMBURSEMENT | 12,000.00 |
00003150 | OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS | REIMBURSEMENT | 31,406.70 |
00003972 | OFFICEMAKERS, INC. | OFFICE FURNITURE | 2,659.00 |
T0413297 | ELOISA OROZCO | RENTAL DEPOSIT REFUND | 100.00 |
W19727 | ORTIZ, MARIO EDUARDO | UB REFUND | 115.98 |
W19732 | OSORIO, KIMBERLY ROCHELLE | UB REFUND | 39.16 |
10009 | PASADENA AUTO COLLISION | VEHICLE REPAIRS | 9,348.30 |
00160112 | PASADENA CITIZEN | SUBSCRIPTION RENEWAL | 66.00 |
00162206 | PASADENA FIRE DEPARTMENT | MONTHLY CONTRIBUTION | 25,416.66 |
11209 | PASADENA HOME CENTER | HARDWARE | 237.57 |
T0018382 | PASADENA ISD EDUCATION FOUNDATION | S SHAVER ELEMENTARY | 650.00 |
13070 | PASADENA MULCH | SOIL & MULCH | 216.00 |
00132115 | PASADENA MUNICIPAL COURT PETTY CASH | JUROR REIMBURSEMENT | 276.00 |
00160160 | PASADENA PHILHARMONIC SOCIETY | MUSIC PERFORMANCE | 1,000.00 |
00032171 | PASADENA POLICE (ADM) PETTY CASH | PETTY CASH | 141.18 |
00160301 | PASADENA TRAILER & TRUCK ACCESSORY | REPAIR PARTS | 149.98 |
10592 | PATTERSON VETERINARY SUPPLY INC | CHEMICALS | 1,460.65 |
8889 | LOUIS PENA | ATHLETIC OFFICIAL | 40.00 |
W19787 | PERALEZ, LYNDA YVONNE | UB REFUND | 66.46 |
W19737 | PETERSON, DAVID LEE | UB REFUND | 37.30 |
00160822 | PHILLIPS TOWING & RECOVERY | TOWING CHARGES | 560.00 |
00161887 | PITNEY BOWES | MAILING EQUIPMENT | 6,761.96 |
00161520 | POTEET WRECKER SERVICE | TOWING CHARGES | 1,030.00 |
00131537 | PPG ARCHITECTURAL FINISHES | SUPPLIES | 384.51 |
9076 | PRAXAIR DISTRIBUTION, INC. | CYLINDER RENTAL | 67.60 |
W19769 | PRESSLY, JAMES DAVID | UB REFUND | 234.31 |
00000398 | PROFESSIONAL TURF PRODUCTS OF TEXAS | REPLACEMENT PARTS | 334.96 |
00003966 | PROGRESSIVE COMMERCIAL AQUATICS INC | POOL CHEMICALS | 53,328.15 |
00162113 | PUMPS OF HOUSTON, INC. | CIRCULATING PUMP | 4,045.00 |
00002467 | R & R PRODUCTS INC | REPLACEMENT PARTS | 1,027.57 |
10446 | RADKIDS | CERTIFICATION RENEWAL | 125.00 |
W19803 | RAMIREZ, RANI YVONNE | UB REFUND | 12.66 |
00180504 | REDS SAFE & LOCK SERVICE, INC. | HARDWARE | 21.92 |
11127 | RELIABLE TRANSMISSION | LABOR | 1,495.30 |
T0817703 | DENISE RENDON | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150.00 |
00180530 | REPRODUCTION EQUIPMENT SERVICE INC | SERVICE AGREEMENT | 294.06 |
00005194 | TERRY RINEHART | EXPENSE REIMBURSEMENT | 59.51 |
9607 | BRENT ROBINSON | ATHLETIC OFFICIAL | 320.00 |
W19745 | ROBLEDO, RITA ANN | UB REFUND | 40.02 |
T1215299 | RUBY RODEA | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150.00 |
17618 | DANIEL RODRIGUEZ | ATHLETIC OFFICIAL | 170.00 |
W19815 | RODRIGUEZ, ROQUE JR | UB REFUND | 83.67 |
9923 | CHRISTOPHER ROGERS | ATHLETIC OFFICIAL | 245.00 |
00181515 | RON'S TOWING & RECOVERY | TOWING CHARGES | 140.00 |
T0717506 | JACOB RONE | ATHLETIC OFFICIAL | 60.00 |
T0717505 | JAMES RONE | ATHLETIC OFFICIAL | 220.00 |
00130570 | ROY D MEASE & ASSOCIATES | COURT COLLECTION FEES | 13,740.65 |
00001623 | RUSH TRUCK CENTERS OF TEXAS | REPAIR PARTS | 234.42 |
19427 | S&S INVESTIGATIONS AND SECURITY, IN | SECURITY SERVICES | 8,708.40 |
00190732 | SAM'S CLUB | FOOD SUPPLIES | 3,219.23 |
9888 | JAIME SANCHEZ JR | ATHLETIC OFFICIAL | 165.00 |
W19809 | SANCHEZ, FRANCISCO MARTIN | UB REFUND | 15.29 |
12747 | SC FUELS | 7422 GAL DIESEL FUEL | 43,076.30 |
T0817700 | DEANNA SCHMIDT | MILEAGE REIMBURSEMENT | 28.67 |
00193214 | SENIOR CENTER PETTY CASH | PETTY CASH | 15.11 |
00192015 | SEVERN TRENT SERVICES INC | OPERATIONAL SERVICES | 338,976.35 |
W19771 | SIDHARAJ, SATISH & MANASI, NARENDRA | UB REFUND | 57.96 |
11135 | SILSBEE FORD | VEHICLES | 73,616.00 |
W19808 | SIMONTON, JAMES KEITH | UB REFUND | 75.39 |
18139 | AJA SIMS | ATHLETIC OFFICIAL | 100.00 |
W19743 | SIPOS, CHRISTINA ASHLEY | UB REFUND | 76.10 |
W19746 | SMITH, KAREN JOYCE | UB REFUND | 125.00 |
00001247 | STAN STANART | ELECTION BALANCE OWED | 18,358.57 |
18805 | STATEHOUSE CONSULTANTS LLC | PROFESSIONAL SERVICES | 2,600.00 |
9323 | MICHELLE STEELE | ATHLETIC OFFICIAL | 452.82 |
13358 | PAUL STEPHENS | ATHLETIC OFFICIAL | 280.00 |
00021813 | STERICYCLE INC | WASTE DISPOSAL | 109.89 |
14420 | STORAGE CORRAL | A TORRES RENT | 530.00 |
14420 | STORAGE CORRAL | HURTADO RENT | 265.00 |
W19762 | SUAREZ, ERICA LIZZETTE | UB REFUND | 18.04 |
9253 | SUPERION, LLC | LICENSE FEES | 14,900.00 |
9840 | SYSCO HOUSTON | FOOD FOR INMATES | 5,534.85 |
11201 | T & T CONSTRUCTION | READY-MIX CONCRETE | 2,750.00 |
10010 | TEXAS DEPT OF STATE HEALTH SERVICES | LICENSE RENEWAL | 424.00 |
9390 | TEXAS LAUNDRY SERVICE COMPANY | DRYER PARTS | 14,494.70 |
00200542 | TEXAS SUPREME COURT JOURNAL | SUBSCRIPTION RENEWAL | 855.18 |
00003941 | TEXAS-AMERICAN EXTERMINATING | FLEA TREATMENTS | 1,000.00 |
00200259 | THE BRIDGE | SHELTER EXPENSES | 12,441.04 |
00003791 | THE CHILDRENS ASSESSMENT CENTER | SEXUAL ASSAULT EXAM | 3,290.00 |
W19813 | THE PALMS APARTMENTS LP | UB REFUND | 6,773.78 |
11054 | THE TREE HOUSE, INC | PRINTER INK | 2,066.59 |
10938 | JOHN GEORGE THOMAS JR | TENNIS PROFESSIONAL | 3,333.34 |
16745 | THOMAS M TIDWELL | ATHLETIC OFFICIAL | 170.00 |
T0717504 | HEATHER TOLLESON | ATHLETIC OFFICIAL | 90.00 |
W19786 | TORRES, AMANDA | UB REFUND | 20.76 |
W19780 | TORRES, ROSA IMELDA | UB REFUND | 111.61 |
W19753 | TRAILBLAZER ACQUISITIONS | UB REFUND | 95.06 |
00007240 | YNHI TRAN | TRAVEL ADVANCE | 239.68 |
T0617533 | JILLIAN TURNER | ATHLETIC OFFICIAL | 40.00 |
00003539 | U-HAUL | PROPANE TANK REFILLS | 85.18 |
10646 | UNIFIRST | WEEKLY UNIFORM RENTAL | 534.75 |
00001343 | UNITED RENTALS INC | CONTAINER RENTAL | 225.37 |
W19749 | USA SELF STORAGE | UB REFUND | 5,138.49 |
W19759 | VALENCIANA, OSCAR FELIX OR | UB REFUND | 61.97 |
T0817704 | FIDEL VEGA | RENTAL DEPOSIT REFUND | 150.00 |
W19826 | VELASQUEZ, FELICIA OR | UB REFUND | 15.94 |
00007176 | VERIZON WIRELESS | AIRCARD XX2593-1 | 683.82 |
W19778 | VILLAVICENCIO, JOE A | UB REFUND | 86.61 |
T0717711 | MICHAEL WALLACE | TRAVEL ADVANCE | 556.78 |
13898 | WALLER COUNTY ASPHALT, INC. | ASPHALT | 1,450.00 |
00006569 | ASHLEY M WASHINGTON | ATHLETIC OFFICIAL | 140.63 |
00002071 | WASTE MANAGEMENT | HOUSEHOLD GARBAGE | 32,894.77 |
00002071 | WASTE MANAGEMENT | PORTABLE TOILETS | 1,304.48 |
00002071 | WASTE MANAGEMENT | PORTABLE TOILET | 146.24 |
00002071 | WASTE MANAGEMENT | TRASH REMOVAL | 273.34 |
00002071 | WASTE MANAGEMENT | PORTABLE TOILETS | 147.78 |
9075 | WATCHGUARD VIDEO | REPAIRS | 465.00 |
10064 | WATERWAY CLEANUP SERVICES | SYSTEM INSPECTIONS | 575.00 |
00004285 | WCA WASTE CORPORATION | LANDFILL DUMPING | 11,352.15 |
W19739 | WEN, SHI XUE | UB REFUND | 62.91 |
